Tontit
Kontiorannan tontit sijaitsevat Höytiäisen kauniissa rantamaisemassa. Alueelle on kaavoitettu omakotitalo-, paritalo- ja rivitalotontteja. Alueella on uimaranta, venepaikat sekä paljon puisto- ja ulkoilualueita.
Lataa alueen kaavakartta tästä!
Kortteli 706, omakotitalo
Hinnat alkaen 27 500 euroa
Tehokkuus e=0,25
Katuosoite | Merkintä | Tontti | Pinta-ala m² | Rak.oik. k-m² |
Olli Tiaisentie 3 | AO | 1 | 1644 | 411 |
Olli Tiaisentie 5 | AO | 2 | 1526 | 382 |
Olli Tiaisentie 7 | AO | 3 | 1554 | 389 |
Olli Tiaisentie 9 | AO | 4 | 1489 | 372 |
Vääpelinväylä 2b | AO | 5 | 1258 | 315 |
Vääpelinväylä 2a | AO | 6 | 1180 | 295 |
Kollaantie 10 | AO | 7 | 2230 | 558 |
Kollaantie 8 | AO | 8 | 1838 | 460 |
Kollaantie 6 | AO | 9 | 1273 | 318 |
Kortteli 709, omakotitalo
Hinnat alkaen 33 500 euroa
Tehokkuus e=0,25
Katuosoite | Merkintä | Tontti | Pinta-ala m² | Rak.oik. k-m² |
Olli Tiaisentie 11 | AO | 1 | 1370 | 343 |
Olli Tiaisentie 13 | AO | 2 | 1599 | 400 |
Olli Tiaisentie 15 | AO | 3 | 1456 | 364 |
Olli Tiaisentie 17 | AO | 4 | 1507 | 377 |
Olli Tiaisentie 19 | AO | 5 | 1275 | 319 |
Vääpelinväylä 12 | AO | 6 | 1411 | 353 |
Vääpelinväylä 10 | AO | 7 | 1121 | 280 |
Vääpelinväylä 8 | AO | 8 | 1397 | 349 |
Vääpelinväylä 6 | AO | 9 | 1375 | 344 |
Vääpelinväylä 4 | AO | 10 | 1411 | 353 |
Kortteli 714, omakotitalo, paritalo tai rivitalo
Hinnat alkaen 54 000 euroa
Tehokkuus e=0,25
Katuosoite | Merkintä | Tontti | Pinta-ala m² | Rak.oik. k-m² |
Olli Tiaisentie 30 | AP | 1 | 2790 | 698 |
Olli Tiaisentie 28 | AP | 2 | 2162 | 541 |
Olli Tiaisentie 26 tai Upseeritie 1 |
AP | 3 | 2653 | 663 |
Upseeritie 3 | AP | 4 | 2733 | 683 |
Upseeritie 5 | AP | 5 | 3169 | 792 |
Upseeritie 7 | AP | 6 | 3153 | 788 |
Upseeritie 9 | AP | 7 | 2380 | 595 |
Kortteli 716, omakotitalo, paritalo tai rivitalo
Hinnat alkaen 66 000 euroa
Tehokkuus e=0,25
Katuosoite | Merkintä | Tontti | Pinta-ala m² | Rak.oik. k-m² |
Olli Tiaisentie 29 | AP | 2 | 1508 | 377 |
Olli Tiaisentie 31 | AP | 3 | 1570 | 393 |
Olli Tiaisentie 33 | AP | 4 | 1693 | 423 |
Olli Tiaisentie 35 | AP | 5 | 1809 | 452 |
Olli Tiaisentie 37 | AP | 6 | 1626 | 407 |
Kortteli 717, rivitalotontit
Hinnat alkaen 62 000 euroa
Tehokkuus e=0,25
Katuosoite | Merkintä | Tontti | Pinta-ala m² | Rak.oik. k-m² |
Olli Tiaisentie 21 | AR | 1 | 2480 | 620 |
Olli Tiaisentie 23 | AR | 2 | 2711 | 678 |
Vääpelinväylä 16 | AR | 3 | 3057 | 764 |
Vääpelinväylä 14 | AR | 4 | 2680 | 670 |
Kortteli 708, rivitalotontit
Kysy lisää rantakorttelin rivitalotonteista.